Напишите ваш номер телефона и мы перезвоним вам!
Выключатели автоматические
Общие данные:
  • Номинальный ток, A
  • Номинальное напряжение
  • Количество полюсов
  • Производитель
  • Характеристика срабатывания
  • Отключающая способность, кA
  • Степень защиты

1 - 63
230VAC/230VAC-24VDC/230VAC-400VAC
1-3
ETEK (Китай)
С
4
IP20
Table
Типоразмер
Ном.
ток, А

Ном.
напряжение, В

Основные
контакты,
шт

Диапазон
установки
расцепителя, А

Отключающая
способность
при коротком
замыкании,
(кА) lcu/lcs

Срок отгрузки,
дней

Цена
(с НДС)
В корзине
EkEKM3-63S.1C06 5 ~230 1NO - - 1-2
c 14.02.2024
452
EkEKM3-63S.1C10 10 ~230 1NO - - 1-2
c 14.02.2024
452
EkEKM3-63S.1C16 16 ~230 1NO - - 1-2 452
EkEKM3-63S.1C20 20 ~230 1NO - - 1-2 452
EkEKM3-63S.1C25 25 ~230 1NO - - 1-2 484
EkEKM3-63S.1C32 32 ~230 1NO - - 1-2 484
EkEKM3-63S.1C40 40 ~230 1NO - - 1-2 484
EkEKM3-63S.1C01 1 ~230 1NO - - 1-2 538
EkEKM3-63S.1C02 2 ~230 1NO - - 1-2
c 14.02.2024
538
EkEKM3-63S.1C04 4 ~230 1NO - - 1-2 538
EkEKM3-63S.1C50 50 ~230 1NO - - 1-2 559
EkEKM3-63S.1C63 63 ~230 1NO - - 1-2 559
EkEKM3-63S.2C06 5 ~230,=24 2NO - - 1-2 903
EkEKM3-63S.2C10 10 ~230,=24 2NO - - 1-2 903
EkEKM3-63S.2C16 16 ~230,=24 2NO - - 1-2 903
EkEKM3-63S.2C20 20 ~230,=24 2NO - - 1-2 903
EkEKM3-63S.2C25 25 ~230,=24 2NO - - 1-2 968
EkEKM3-63S.2C32 32 ~230,=24 2NO - - 1-2 968
EkEKM3-63S.2C01 1 ~230,=24 2NO - - 1-2 1.075
EkEKM3-63S.2C02 2 ~230,=24 2NO - - 1-2 1.075
EkEKM3-63S.2C04 4 ~230,=24 2NO - - 1-2 1.075
EkEKM3-63S.3C06 5 ~230,~400 3NO - - 1-2 1.354
EkEKM3-63S.3C10 10 ~230,~400 3NO - - 1-2 1.354
EkEKM3-63S.3C16 16 ~230,~400 3NO - - 1-2 1.354
EkEKM3-63S.3C20 20 ~230,~400 3NO - - 1-2 1.354
EkEKM3-63S.3C25 25 ~230,~400 3NO - - 1-2 1.451
EkEKM3-63S.3C32 32 ~230,~400 3NO - - 1-2 1.451
EkEKM3-63S.3C40 40 ~230,~400 3NO - - 1-2 1.451
EkEKM3-63S.3C01 1 ~230,~400 3NO - - 1-2 1.612
EkEKM3-63S.3C02 2 ~230,~400 3NO - - 1-2 1.612
EkEKM3-63S.3C04 4 ~230,~400 3NO - - 1-2 1.612
EkEKM3-63S.3C50 50 ~230,~400 3NO - - 1-2 1.677
EkEKM3-63S.3C63 63 ~230,~400 3NO - - 1-2 1.677
EkEKM3-63S.OF 3 ~230 1COM - - 1-2 1.935
EkEKM3-63S.MX.230 - ~230 - - - 1-2 3.708
EkEKM3-63S.MV+MN - ~230-400 - - - 1-2 5.803
EkDC3.0125.0063 - ~230 - - - 1-2 37.395
EkDC3.0125.0100 - ~230 - - - 1-2 37.395
EkDC3.0250.0250 - ~230 - - - 1-2 41.263
EkDC3.0400.0400 - ~230 - - - 1-2 56.951
EkDC3.0630.0630 - ~230 - - - 1-2 56.951
EkDC3.0800.0800 - ~230 - - - 1-2 71.995
EkDC3.1250.1250 - ~230 - - - 1-2 77.368